Les pays commençant par la lettre R sont :
- Rwanda
- Roumanie
- Russie
- République centrafricaine
- République démocratique du Congo
- République dominicaine
- République tchèque
- Roumanie
Voici le tableau complet :
Pays | Continent | Drapeau | Langue principale | Capital | Superficie (km²) | Population | Monnaie | Plat typique | Particularité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda | Afrique | Kinyarwanda, Swahili, Français | Kigali | 26.338 | 12.925.917 | Franc Rwandais (RWF) | Ishaka (riz et haricots), Ugali (pâte de maïs) | Connu pour sa biodiversité et les gorilles de montagne | |
Roumanie | Europe | Roumain | Bucarest | 238.391 | 19.541.290 | Leu roumain (RON) | Mititei (petits pains grillés à la saucisse), Sarmale (rouleaux de chou farcis) | Célèbre pour son architecture historique, les Carpates et les plages de la mer Noire | |
Russie | Europe, Asie | Russe | Moscou | 17.098.242 | 144.5 million | Rouble russe (RUB) | Pelmeni (raviolis), Borscht (soupe de betterave), Blini (crêpes) | La plus grande nation du monde en termes de superficie et la neuvième plus grande en termes de population | |
République centrafricaine | Afrique | Français, Sango | Bangui | 622.984 | 5.026.000 | Franc centrafricain (XAF) | Fufu (pâte de manioc), Saka-saka (plat de haricots verts) | Connue pour sa biodiversité, les savanes et les forêts tropicales | |
République démocratique du Congo | Afrique | Français | Kinshasa | 2.345.409 | 89.5 million | Franc congolais (CDF) | Poulet à la moambe (poulet en sauce), Fufu (pâte de manioc) | Le deuxième plus grand pays d’Afrique en termes de superficie |
Pays | Continent | Drapeau | Langue principale | Capital | Superficie | Population | Monnaie | Plat typique | Particularité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République dominicaine | Amérique | Espagnol | Saint-Domingue | 48,670 km² | 11,005,000 | Peso dominicain (DOP) | Sancocho | Destination touristique populaire pour ses plages et les sports nautiques | |
République tchèque | Europe | Tchèque | Prague | 78,866 km² | 10,714,000 | Couronne tchèque (CZK) | Guláš | Célèbre pour sa bière et son architecture historique | |
Roumanie | Europe | Roumain | Bucarest | 238,391 km² | 19,541,000 | Leu roumain (RON) | Mititei | Célèbre pour ses forteresses médiévales, ses montagnes et ses rivières |
Découvrez les autres pays de l’alphabet à visiter lors de vos voyages 🙂
- Pays en A
- Pays en B
- Pays en C
- Pays en D
- Pays en E
- Pays en F
- Pays en G
- Pays en H
- Pays en I
- Pays en J
- Pays en K
- Pays en L
- Pays en M
- Pays en N
- Pays en O
- Pays en P
- Pays en Q
- Pays en S
- Pays en T
- Pays en U
- Pays en V
- Pays en W
- Pays en X
- Pays en Y
- Pays en Z