Voici une liste de pays commençant par la lettre I :
- Île Maurice
- Îles Marshall
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Iran
- Iraq
- Irlande
- Islande
- Israël
- Italie
Pays | Continent | Drapeau | Langue principale | Capital | Superficie | Population | Monnaie | Plat typique | Particularité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Île Maurice | Afrique | Anglais | Port Louis | 2,040 km² | 1.3 million | Roupie mauricienne (MUR) | Dholl Puri (galettes de pois chiches) | Destination touristique et diversité culturelle | |
Îles Marshall | Océanie | Anglais | Majuro | 181.3 km² | 59,000 | Dollar des Îles Marshall (USD) | Takai (poisson grillé) | Patrimoine culturel et environnement maritime | |
Îles Salomon | Océanie | Anglais | Honiara | 28,400 km² | 667,000 | Dollar des Îles Salomon (SBD) | Palolo (vers marins) | Nature sauvage et culture locale | |
Inde | Asie | Hindi, Anglais | New Delhi | 3,287,263 km² | 1.366 billion | Roupie indienne (INR) | Biryani (riz épicé) | Diversité culturelle et économie en développement | |
Indonésie | Asie-Océanie | Indonésien | Jakarta | 1,904,569 km² | 270 million | Roupie indonésienne (IDR) | Nasi Goreng (fried rice) | Archipel et biodiversité |
Pays | Continent | Drapeau | Langue principale | Capital | Superficie | Population | Monnaie | Plat typique | Particularité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | Asie | Persan | Téhéran | 1,648,195 km² | 83 million | Rial iranien (IRR) | Ghormeh Sabzi (ragoût d’herbes) | Histoire et culture riches | |
Iraq | Asie | Arabe | Bagdad | 438,317 km² | 40 million | Dinar irakien (IQD) | Kebab (viande grillée) | Histoire et patrimoine | |
Irlande | Europe | Anglais, Irlandais | Dublin | 70,273 km² | 4.9 million | Euro (EUR) | Stew (ragoût) | Culture celtique et paysages verdoyants | |
Islande | Europe | Islandais | Reykjavik | 103,000 km² | 364,000 | Couronne islandaise (ISK) | Hákarl (requin fermenté) | Nature sauvage et culture nordique | |
Israël | Asie | Hébreu | Jérusalem | 22,072 km² | 9.3 million | Shekel israélien (ILS) | Falafel (boulettes de pois chiches) | Histoire et culture religieuse | |
Italie | Europe | Italien | Rome | 301,338 km² | 60.4 million | Euro (EUR) | Pizza (pain plat garni) | Culture et patrimoine historique |
Découvrez les autres pays de l’alphabet à visiter lors de vos voyages 🙂
- Pays en A
- Pays en B
- Pays en C
- Pays en D
- Pays en E
- Pays en F
- Pays en G
- Pays en H
- Pays en J
- Pays en K
- Pays en L
- Pays en M
- Pays en N
- Pays en O
- Pays en P
- Pays en Q
- Pays en R
- Pays en S
- Pays en T
- Pays en U
- Pays en V
- Pays en W
- Pays en X
- Pays en Y
- Pays en Z