Voici une liste des pays commençant par la lettre A :
- Afghanistan
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Andorre
- Angola
- Antigua-et-Barbuda
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
Cette liste est non exhaustive et ne comprend pas les territoires autonomes ou dépendants.
Pays | Continent | Drapeau | Langue principale | Capital | Superficie | Population | Monnaie | Plat typique | Particularité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | Afrique | Zoulou, afrikaans, anglais | Pretoria | 1 221 037 km² | 60 214 090 (2021) | Rand (ZAR) | Bobotie | Nelson Mandela a été emprisonné sur l’île de Robben Island durant 18 ans. | |
Afghanistan | Asie | Pachto, dari | Kaboul | 652 230 km² | 38 928 346 (2021) | Afghani (AFN) | Kabuli palaw | Le pays est connu pour être un important producteur d’opium. | |
Albanie | Europe | Albanais | Tirana | 28 748 km² | 2 862 427 (2021) | Lek (ALL) | Tave kosi | L’Albanie est l’un des pays les plus pauvres d’Europe. | |
Algérie | Afrique | Arabe | Alger | 2 381 741 km² | 44 622 384 (2021) | Dinar (DZD) | Couscous algérien | L’Algérie est le plus grand pays d’Afrique. | |
Allemagne | Europe | Allemand | Berlin | 357 114 km² | 83 166 711 (2021) | Euro (EUR) | Currywurst | L’Allemagne est le pays le plus peuplé de l’Union européenne. | |
Andorre | Europe | Catalan | Andorre-la-Vieille | 468 km² | 77 142 (2021) | Euro (EUR) | Trinxat | L’Andorre n’a pas d’aéroport. | |
Angola | Afrique | Portugais | Luanda | 1 246 700 km² | 32 866 272 (2021) | Kwanza (AOA) | Muamba de galinha | Le pays est riche en diamant |
Pays | Continent | Drapeau | Langue principale | Capital | Superficie | Population | Monnaie | Plat typique | Particularité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua-et-Barbuda | Amérique | Anglais | Saint John’s | 442 km² | 98 731 (2020) | Dollar est-caribéen (XCD) | Ragoût de porc | La baie d’Antigua est connue pour accueillir des yachts luxueux | |
Arabie saoudite | Asie | Arabe | Riyad | 2 149 690 km² | 34 813 871 (2020) | Riyal saoudien (SAR) | Kabsa | Il n’y a pas de rivières permanentes ou de lacs en Arabie saoudite | |
Argentine | Amérique | Espagnol | Buenos Aires | 2 780 400 km² | 45 376 763 (2020) | Peso argentin (ARS) | Asado | L’Argentine est le plus grand producteur de vin en Amérique du Sud | |
Arménie | Asie | Arménien | Erevan | 29 743 km² | 2 957 731 (2021) | Dram arménien (AMD) | Harissa | L’Arménie est le berceau de l’écriture | |
Australie | Océanie | Anglais | Canberra | 7 692 024 km² | 25 765 822 (2020) | Dollar australien (AUD) | Meat pie | L’Australie est le plus grand pays sans glaciers | |
Autriche | Europe | Allemand | Vienne | 83 871 km² | 8 891 388 (2020) | Euro (EUR) | Wiener Schnitzel | Il y a une bibliothèque nationale en Autriche pour les sourds
|
Pays | Continent | Drapeau | Langue principale | Capital | Superficie | Population | Monnaie | Plat typique | Particularité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaïdjan | Asie | Azerbaïdjanais | Bakou | 86 600 km² | 10 127 874 (2020) | Manat (AZN) | Plov | La mer Caspienne borde le pays. |
Découvrez les autres pays de l’alphabet à visiter lors de vos voyages 🙂
- Pays en B
- Pays en C
- Pays en D
- Pays en E
- Pays en F
- Pays en G
- Pays en H
- Pays en I
- Pays en J
- Pays en K
- Pays en L
- Pays en M
- Pays en N
- Pays en O
- Pays en P
- Pays en Q
- Pays en R
- Pays en S
- Pays en T
- Pays en U
- Pays en V
- Pays en W
- Pays en X
- Pays en Y
- Pays en Z