jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Mi&eacute;rcoles','Jueves','Viernes','S&aacute;bado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mi&eacute;','Juv','Vie','S&aacute;b'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','S&aacute;'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.regional['it'] = {
		closeText: 'Chiudi',
		prevText: '&#x3c;Prec',
		nextText: 'Succ&#x3e;',
		currentText: 'Oggi',
		monthNames: ['Gennaio','Febbraio','Marzo','Aprile','Maggio','Giugno',
			'Luglio','Agosto','Settembre','Ottobre','Novembre','Dicembre'],
		monthNamesShort: ['Gen','Feb','Mar','Apr','Mag','Giu',
			'Lug','Ago','Set','Ott','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domenica','Luned&#236','Marted&#236','Mercoled&#236','Gioved&#236','Venerd&#236','Sabato'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mer','Gio','Ven','Sab'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Me','Gi','Ve','Sa'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.regional['en-GB'] = {
		closeText: 'Done',
		prevText: 'Prev',
		nextText: 'Next',
		currentText: 'Today',
		monthNames: ['January','February','March','April','May','June',
		'July','August','September','October','November','December'],
		monthNamesShort: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun',
		'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'],
		dayNames: ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'],
		dayNamesShort: ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'],
		dayNamesMin: ['Su','Mo','Tu','We','Th','Fr','Sa'],
		weekHeader: 'Wk',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.regional['fr'] = {
		closeText: 'Fermer',
		prevText: '&#x3c;Préc',
		nextText: 'Suiv&#x3e;',
		currentText: 'Courant',
		monthNames: ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
		'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'],
		monthNamesShort: ['Jan','Fév','Mar','Avr','Mai','Jun',
		'Jul','Aoû','Sep','Oct','Nov','Déc'],
		dayNames: ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi'],
		dayNamesShort: ['Dim','Lun','Mar','Mer','Jeu','Ven','Sam'],
		dayNamesMin: ['Di','Lu','Ma','Me','Je','Ve','Sa'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['fr']);
});


/* 
Fonction de d'invalidation des dates et des jours
  il faut 3 tableaux :
  disabledDays = array("mm-dd-yyyy", "mm-dd-yyyy") pour les dates invalides
  HebdoDisabled = array(0,1,2) avec les jours de la seaimne en numérique : 1 = lundi, 0 = dimanche
  enabledDays = array("mm-dd-yyyy", "mm-dd-yyyy") pour les dates valides dans les jours 

 */
function InvalidDays(date) {
  var m = date.getMonth(), d = date.getDate(), y = date.getFullYear();
  var HebdoDay = date.getDay();
  var HebdoInValid = false;
  var FullValid = false;
  // decompte des jours de la semaine interdits
  for (i = 0; i < HebdoDisabled.length; i++) {
    if($.inArray(HebdoDay,HebdoDisabled) != -1) {
      HebdoInValid = true;
    }
  }
  for (i = 0; i < enabledDays.length; i++) {
    if($.inArray((m+1) + '-' + d + '-' + y,enabledDays) != -1 ) {
      FullValid = true;
    }
  }

  // vérif des dates interdites
  for (i = 0; i < disabledDays.length; i++) {
    if(($.inArray((m+1) + '-' + d + '-' + y,disabledDays) != -1 || new Date() > date ) ) {
      return [false];
    }
  }
  return [true];
}


